HORIZONT 25/2004, 17.06.
Die 20 kreativsten Werbefilmproduktionen in Deutschland
| 2004 | 2003 | Filmproduktion | Gesamtpreise | Gesamtpunkte |
| 1 | 1 | Markenfilm, Wedel / Berlin | 16 | 183 |
| 2 | Scheinfirma, Hamburg | 11 | 178 | |
| 3 | 14 | Neue Sentimental Film | 9 | 100 |
| 4 | 2 | Cobblestone, Hamburg | 6 | 83 |
| 5 | 3 | Five Three Double Ninety, Hamburg | 7 | 78 |
| 6 | 8 | Jo! Schmid, Berlin | 5 | 55 |
| 7 | 12 | Casparl Film, Düsseldorf | 3 | 40 |
| 8 | Gehrisch + Krack, Frankfurt | 3 | 40 | |
| 9 | Intervideo, Mainz | 2 | 40 | |
| 10 | 9 | On Air Production, Wiesbaden | 3 | 36 |
| 11 | 13 | Telemaz, Düsseldorf/Hamburg/Berlin | 3 | 34 |
| 12 | 4 | Trigger Happy Productions, Berlin | 2 | 32 |
| 13 | 13 | Glass Film, Hamburg | 1 | 32 |
| 14 | Soup Film, Berlin | 2 | 32 | |
| 15 | First Floor Filmpartner, Hamburg | 1 | 24 | |
| 16 | Erste Liebe, Hamburg | 1 | 24 | |
| 17 | Fast Forward, Frankfurt | 1 | 24 | |
| 18 | E+P Commercial, Hamburg/München | 4 | 21 | |
| 19 | 8mm Film, Berlin | 2 | 19 | |
| 20 | 20 | GAP Films, München | 1 | 16 |







